MicroFactoring
MicroFactoring is een vorm van debiteurenfinanciering gericht op het kleinbedrijf en de startende ondernemer met een jaaromzet vanaf € 150.000,-
Bevoorschotting op basis van uw debiteuren en een klantvriendelijk debiteurenbeheer zorgen ervoor dat u de betalingstermijnen van uw klanten niet hoeft af te wachten. U hebt direct geld in handen op basis van uw debiteuren en kunt op vol vermogen vooruit.
Voor meer informatie zie Veelgestelde vragen.
MicroFactoring
| Jaaromzet op rekening (incl. BTW) vanaf | € 150.000,- | |
| Soort debiteuren: | Bedrijven (BtB) | • |
| Particulieren (BtC) | • | |
| Eigen vaste contactpersoon | • | |
| Volledige inzage in onze (sub)administratie | • | |
| Hoogte voorfinanciering: | 60% | • |
| 70% | • | |
| 80% | × | |
| Klantvriendelijk debiteurenbeheer | • | |
| Optie: confidentieel debiteurenbeheer | • | |
| Nederlandse debiteuren | • | |
| Buitenlandse debiteuren | × | |
| Al uw debiteuren in factoring | • | |
| Meeste debiteuren in factoring, paar niet | • | |
| Eén debiteur / transactie / project in factoring | × | |
| Financieringstermijn*: | 90 dagen | • |
| 120 dagen | × | |
| 185 dagen | × | |
| Factoringtarief, all-in | • | |
| Risicodekking op non-incasso | × | |
| Direct geld in handen binnen maximaal | 3 dagen | |
| Zelfbeoordeling per debiteur bij aanvang | € 1.000,- | |
* afhankelijk van branche, vraag naar de voorwaarden. • = optie / wel mogelijk, × = niet beschikbaar.
